What changed
1. AAPL — $2.7B (3.8%)
2. NVDA — $2.5B (3.6%)
3. CNI — $2.3B (3.2%)
4. MSFT — $2.3B (3.2%)
5. GOOGL — $1.9B (2.7%)
6. META — $1.4B (2.0%)
7. AMZN — $1.3B (1.9%)
8. GIB — $1.1B (1.5%)
9. LLY — $967M (1.4%)
10. BMO — $958M (1.4%)
11. TFII — $911M (1.3%)
12. BRK/B — $902M (1.3%)
13. AMAT — $886M (1.3%)
14. RSP — $846M (1.2%)
15. CAE — $774M (1.1%)
16. VTV — $765M (1.1%)
17. BCE — $734M (1.0%)
18. JPM — $704M (1.0%)
19. AVGO — $690M (1.0%)
20. MA — $652M (0.9%)
… (+685 more)