What changed
1. $FIX — $6M (3.6%)
2. $IESC — $4M (2.5%)
3. $KLAC — $3M (1.6%)
4. $ICVT — $2M (1.5%)
5. $CWB — $2M (1.3%)
6. $VWOB — $2M (1.2%)
7. $GH — $2M (1.1%)
8. $SNEX — $2M (1.1%)
9. Fabrinet — $2M (1.1%)
10. Nova Ltd. — $2M (1.1%)
11. $ACMR — $2M (1.0%)
12. $ANET — $2M (1.0%)
13. $LQD — $2M (1.0%)
14. $WCC — $2M (1.0%)
15. FTAI Aviation Ltd. — $2M (1.0%)
16. $CECO — $2M (1.0%)
17. $MLI — $2M (0.9%)
18. $RBC — $1M (0.8%)
19. $BE — $1M (0.8%)
20. $AXSM — $1M (0.7%)
21. $DY — $1M (0.7%)
22. $WWD — $1M (0.7%)
23. Camtek Ltd. — $1M (0.7%)
24. $APLD — $1M (0.7%)
25. $SMTC — $1M (0.7%)
26. $MOD — $1M (0.7%)
27. $IBKR — $1M (0.7%)
28. $FCFS — $1M (0.7%)
29. $XMTR — $1M (0.7%)
30. $CW — $1M (0.6%)
31. $AXON — $1M (0.6%)
32. $SPXC — $1M (0.6%)
33. $DDOG — $1M (0.6%)
34. $DGII — $1M (0.6%)
35. $LQDA — $1M (0.6%)
36. $IONQ — $995,962 (0.6%)
37. $IBP — $988,312 (0.6%)
38. $RJF — $980,594 (0.6%)
… (+211 more)