What changed
1. FLYW — $242M (11.2%)
2. SRE — $189M (8.8%)
3. CELLEBRITE DI LTD — $170M (7.9%)
4. GFF — $148M (6.9%)
5. PAR — $104M (4.8%)
6. FIVN — $104M (4.8%)
7. SHC — $103M (4.8%)
8. CHH — $100M (4.7%)
9. SHARKNINJA INC — $96M (4.5%)
10. PRKS — $80M (3.7%)
11. LRN — $76M (3.5%)
12. TDOC — $74M (3.4%)
13. CSR — $70M (3.2%)
14. RXT — $55M (2.5%)
15. TITAN AMER SA — $55M (2.5%)
16. EEFT — $49M (2.3%)
17. XPOF — $47M (2.2%)
18. VERSIGENT PLC — $42M (2.0%)
19. GENIUS SPORTS LIMITED — $42M (1.9%)
20. PK — $31M (1.4%)
… (+32 more)