What changed
1. NTRA — $864,923 (16.6%)
2. INSM — $295,837 (5.7%)
3. TSM — $281,613 (5.4%)
4. EWZ — $264,414 (5.1%)
5. AMZN — $238,555 (4.6%)
6. STM — $232,375 (4.5%)
7. RSP — $190,514 (3.7%)
8. YPF — $142,726 (2.7%)
9. CDW — $139,789 (2.7%)
10. Bbb Foods Inc — $120,915 (2.3%)
11. GOOGL — $120,184 (2.3%)
12. Seagate Technology Hldngs Pl — $117,730 (2.3%)
13. FOXA — $114,992 (2.2%)
14. UAL — $108,084 (2.1%)
15. SE — $105,404 (2.0%)
16. Newamsterdam Pharma Company — $104,047 (2.0%)
17. IWM — $99,149 (1.9%)
18. SNDK — $79,353 (1.5%)
19. RVMD — $74,835 (1.4%)
20. SPY — $67,209 (1.3%)
… (+70 more)