What changed
1. SNEX — $82M (4.1%)
2. ACA — $50M (2.5%)
3. UTI — $47M (2.3%)
4. LAUR — $45M (2.2%)
5. ATEN — $44M (2.2%)
6. MRVL — $42M (2.1%)
7. ENVA — $39M (1.9%)
8. RDNT — $39M (1.9%)
9. GOOGL — $38M (1.9%)
10. LQDT — $37M (1.8%)
11. TRS — $36M (1.8%)
12. SIRIUSPOINT LTD — $36M (1.8%)
13. PLOW — $36M (1.8%)
14. ROYALTY PHARMA PLC — $34M (1.7%)
15. PSMT — $33M (1.7%)
16. CVCO — $33M (1.6%)
17. TREE — $32M (1.6%)
18. GRBK — $30M (1.5%)
19. FIBK — $30M (1.5%)
20. WTTR — $29M (1.4%)
… (+144 more)