What changed
1. C — 122,188 shares
2. C — 2,907 shares
3. C — 100,195 shares
4. C — 19,382 shares
5. Sell 122,188 @ $90.23 — $11M
6. Sell 2,907 @ $90.23 — $262,288
7. Sell 100,195 @ $90.23 — $9M
8. Sell 19,382 @ $90.23 — $2M
9. C — 90,640 shares
10. C — 2,156 shares
11. C — 74,325 shares
12. C — 14,378 shares
13. Sell 87,848 @ $90.17 — $8M
14. Sell 2,090 @ $90.17 — $188,464
15. Sell 72,036 @ $90.17 — $6M
16. Sell 13,935 @ $90.17 — $1M
17. Sell 2,792 @ $91.00 — $254,072
18. Sell 66 @ $91.00 — $6,006
19. Sell 2,289 @ $91.00 — $208,299
20. Sell 443 @ $91.00 — $40,313
21. C — 122,188 shares
22. C — 2,907 shares
23. C — 100,195 shares
24. C — 19,382 shares
25. C — 90,640 shares
26. C — 2,156 shares
27. C — 74,325 shares
28. C — 14,378 shares