What changed
1. IVV — $266M (38.8%)
2. USHY — $191M (27.9%)
3. SPHY — $45M (6.6%)
4. HYLB — $40M (5.8%)
5. JNK — $32M (4.6%)
6. HYG — $25M (3.6%)
7. FALN — $16M (2.4%)
8. VEA — $10M (1.5%)
9. XBB — $7M (1.0%)
10. PAAA — $7M (1.0%)
11. BND — $5M (0.8%)
12. MRSK — $5M (0.8%)
13. AGG — $5M (0.8%)
14. FLOT — $2M (0.3%)
15. CLOA — $2M (0.3%)
16. XLK — $2M (0.2%)
17. AVGO — $2M (0.2%)
18. XLV — $1M (0.2%)
19. XCCC — $1M (0.2%)
20. XLI — $1M (0.2%)
21. XLF — $1M (0.2%)
22. AAPL — $1M (0.2%)
23. XLC — $1M (0.1%)
24. XLY — $1M (0.1%)
25. MSFT — $774,763 (0.1%)
26. ILCG — $743,662 (0.1%)
27. JPM — $588,867 (0.1%)
28. NVDA — $478,615 (0.1%)
29. MGK — $450,187 (0.1%)
30. SPYG — $416,346 (0.1%)
31. MO — $415,583 (0.1%)
32. XLRE — $413,882 (0.1%)
33. WMT — $402,639 (0.1%)
34. HRSK — $397,592 (0.1%)
35. AMZN — $397,551 (0.1%)
36. PM — $390,585 (0.1%)
37. VOO — $351,647 (0.1%)
38. VONG — $344,959 (0.1%)
… (+113 more)