What changed
1. $GOOGL — $79M (6.8%)
2. $AAPL — $55M (4.7%)
3. $GSSC — $50M (4.3%)
4. $AMZN — $46M (3.9%)
5. $AVGO — $42M (3.6%)
6. $KLAC — $41M (3.5%)
7. $MSFT — $37M (3.1%)
8. $GSIE — $35M (3.0%)
9. $BRK/B — $32M (2.7%)
10. $AMAT — $31M (2.7%)
11. $WMT — $29M (2.5%)
12. $CAT — $28M (2.4%)
13. $JNJ — $23M (2.0%)
14. $COST — $20M (1.7%)
15. $ABBV — $19M (1.7%)
16. $LLY — $19M (1.6%)
17. $LMT — $19M (1.6%)
18. Linde Plc. Ordinary Shares — $18M (1.6%)
19. $JPM — $18M (1.5%)
20. $V — $17M (1.5%)
21. $NVDA — $16M (1.4%)
22. $CVX — $15M (1.3%)
23. $GPIQ — $15M (1.3%)
24. $LH — $14M (1.2%)
25. $VLO — $14M (1.2%)
26. $HD — $14M (1.2%)
27. $GEM — $14M (1.2%)
28. $IVV — $13M (1.1%)
29. $MAR — $13M (1.1%)
30. $AMGN — $13M (1.1%)
31. $GD — $13M (1.1%)
32. $UNP — $12M (1.1%)
33. $GE — $11M (1.0%)
34. $SYK — $10M (0.9%)
35. $IWB — $10M (0.9%)
36. Exxon Mobil Corp Com — $10M (0.9%)
37. $BCD — $10M (0.9%)
… (+594 more)