What changed
1. ZTO — $45M (11.0%)
2. MU — $21M (5.0%)
3. LRCX — $20M (4.9%)
4. TCOM — $14M (3.4%)
5. DDL — $13M (3.1%)
6. NOAH — $10M (2.4%)
7. AVGO — $10M (2.4%)
8. BIRKENSTOCK HOLDING PLC — $9M (2.2%)
9. ASTRAZENECA PLC — $9M (2.2%)
10. GOOG — $9M (2.1%)
11. MRK — $8M (2.0%)
12. APGE — $8M (1.9%)
13. ABBV — $8M (1.9%)
14. JNJ — $7M (1.7%)
15. YUM — $6M (1.6%)
16. PDD — $6M (1.5%)
17. COGT — $6M (1.5%)
18. UBS GROUP AG — $6M (1.4%)
19. NVDA — $6M (1.4%)
20. IMVT — $6M (1.4%)
… (+65 more)