What changed
1. $GOOGL — $38M (6.1%)
2. $AMD — $35M (5.6%)
3. $AAPL — $33M (5.3%)
4. $TSM — $31M (5.0%)
5. $MSFT — $30M (4.8%)
6. $ANET — $27M (4.3%)
7. $META — $25M (4.0%)
8. $XMTR — $25M (3.9%)
9. $SHOP — $24M (3.9%)
10. $ABBV — $19M (3.0%)
11. $SNPS — $19M (3.0%)
12. $WMT — $18M (2.9%)
13. $BKNG — $17M (2.8%)
14. $COST — $17M (2.8%)
15. $MELI — $17M (2.8%)
16. $REGN — $17M (2.8%)
17. $AMZN — $15M (2.4%)
18. $BN — $15M (2.4%)
19. FERRARI N V — $14M (2.2%)
20. $FAST — $14M (2.2%)
21. $RYAN — $11M (1.8%)
22. $SPGI — $11M (1.7%)
23. $TMO — $9M (1.5%)
24. $AVDV — $8M (1.3%)
25. $GLD — $8M (1.3%)
26. TOTALENERGIES SE — $7M (1.1%)
27. AMRIZE LTD — $6M (1.0%)
28. $AVEM — $6M (1.0%)
29. $NVDA — $6M (1.0%)
30. $GOOG — $6M (0.9%)
31. $MO — $6M (0.9%)
32. LOGITECH INTL S A — $5M (0.9%)
33. $VCSH — $5M (0.8%)
34. $PFE — $5M (0.8%)
35. $NFLX — $5M (0.7%)
36. $BRK/B — $4M (0.7%)
37. $IBIT — $4M (0.7%)
… (+86 more)