What changed
1. $GOOGL — $36M (5.3%)
2. $LLY — $29M (4.3%)
3. $JPM — $29M (4.3%)
4. $MRVL — $25M (3.6%)
5. $HUBB — $22M (3.3%)
6. $MRK — $21M (3.1%)
7. $ECL — $21M (3.1%)
8. EATON CORP PLC — $21M (3.0%)
9. $OKTA — $21M (3.0%)
10. $MSFT — $19M (2.7%)
11. $ENPH — $19M (2.7%)
12. $C — $18M (2.7%)
13. $BAC — $17M (2.5%)
14. $RTX — $17M (2.5%)
15. $AMZN — $17M (2.4%)
16. $UNP — $17M (2.4%)
17. $XYZ — $16M (2.4%)
18. $AAPL — $14M (2.1%)
19. $VST — $14M (2.1%)
20. $MDLZ — $14M (2.1%)
21. $BSX — $14M (2.0%)
22. $QCOM — $14M (2.0%)
23. $DHR — $13M (1.9%)
24. $PPG — $11M (1.7%)
25. $FCX — $11M (1.7%)
26. $CNS — $11M (1.6%)
27. $PRIM — $11M (1.6%)
28. $EOG — $11M (1.6%)
29. $V — $10M (1.5%)
30. BOEING CO — $10M (1.5%)
31. NXP SEMICONDUCTORS N V — $10M (1.5%)
32. $PANW — $10M (1.4%)
33. $XAR — $9M (1.4%)
34. $TEVA — $9M (1.3%)
35. $PFE — $9M (1.3%)
36. $CW — $8M (1.2%)
37. $COP — $8M (1.2%)
… (+65 more)