What changed
1. BCPC — $141M (4.3%)
2. CWST — $138M (4.2%)
3. RGEN — $135M (4.1%)
4. MMSI — $130M (3.9%)
5. RBC — $130M (3.9%)
6. NOVT — $118M (3.6%)
7. STEVANATO GROUP S P A — $117M (3.5%)
8. DGII — $114M (3.5%)
9. CSW — $110M (3.3%)
10. ROAD — $102M (3.1%)
11. DSGX — $101M (3.0%)
12. MRCY — $99M (3.0%)
13. FSV — $96M (2.9%)
14. ESE — $78M (2.4%)
15. SPXC — $75M (2.3%)
16. LMAT — $73M (2.2%)
17. AAON — $69M (2.1%)
18. MSA — $67M (2.0%)
19. VCEL — $63M (1.9%)
20. FSS — $61M (1.9%)
… (+90 more)