What changed
1. WBD — $533M (11.4%)
2. AMZN — $417M (8.9%)
3. GOOGL — $366M (7.8%)
4. CRH PLC — $235M (5.0%)
5. TDS — $232M (5.0%)
6. TSM — $220M (4.7%)
7. LYV — $208M (4.4%)
8. KEYS — $205M (4.4%)
9. SGI — $202M (4.3%)
10. XYZ — $194M (4.2%)
11. NSC — $189M (4.0%)
12. FLEX LTD — $167M (3.6%)
13. COF — $166M (3.5%)
14. HUT — $152M (3.2%)
15. CRS — $133M (2.8%)
16. APG — $121M (2.6%)
17. MTZ — $121M (2.6%)
18. TDG — $105M (2.2%)
19. DHR — $103M (2.2%)
20. UNP — $95M (2.0%)
… (+23 more)