What changed
1. M 20,000 @ $2.80 — $56,000
2. M 6,250 @ $2.80 — $17,500
3. Sell 1,320 @ $118.49 — $156,402
4. Sell 3,639 @ $119.36 — $434,369
5. Sell 1,828 @ $120.66 — $220,567
6. Sell 1,115 @ $121.84 — $135,848
7. Sell 6,223 @ $123.07 — $765,873
8. Sell 5,253 @ $123.81 — $650,371
9. Sell 622 @ $124.61 — $77,510
10. Sell 412 @ $118.49 — $48,817
11. Sell 1,138 @ $119.36 — $135,837
12. Sell 570 @ $120.66 — $68,776
13. Sell 349 @ $121.84 — $42,521
14. Sell 1,945 @ $123.07 — $239,373
15. Sell 1,642 @ $123.81 — $203,295
16. Sell 194 @ $124.61 — $24,175
17. Sell 1,034 @ $118.81 — $122,847
18. Sell 591 @ $119.67 — $70,728
19. Sell 444 @ $120.69 — $53,585
20. Sell 587 @ $122.08 — $71,663
21. Sell 2,323 @ $123.25 — $286,303
22. Sell 1,221 @ $124.04 — $151,459
23. Sell 50 @ $124.74 — $6,237
24. Sell 1,034 @ $118.81 — $122,847
25. Sell 591 @ $119.67 — $70,728
26. Sell 444 @ $120.69 — $53,585
27. Sell 586 @ $122.08 — $71,542
28. Sell 2,324 @ $123.25 — $286,426
29. Sell 1,221 @ $124.04 — $151,459
30. Sell 50 @