What changed
1. $GOOGL — $44M (8.2%)
2. $MSFT — $43M (7.9%)
3. $JNJ — $40M (7.3%)
4. $AMZN — $33M (6.1%)
5. $V — $31M (5.7%)
6. $ITW — $29M (5.3%)
7. $ADP — $28M (5.1%)
8. $USB — $26M (4.8%)
9. $SAP — $25M (4.6%)
10. $CL — $24M (4.4%)
11. $SBUX — $22M (4.1%)
12. $ABT — $22M (4.0%)
13. $PEP — $20M (3.6%)
14. $EOG — $19M (3.6%)
15. $ULTA — $18M (3.3%)
16. $TFC — $17M (3.2%)
17. $PFE — $17M (3.2%)
18. $STZ — $16M (2.9%)
19. $OTIS — $15M (2.8%)
20. $JPM — $14M (2.5%)
21. $FISV — $9M (1.7%)
22. $VOO — $8M (1.4%)
23. $NVDA — $6M (1.0%)
24. $CVX — $3M (0.6%)
25. $GOOG — $2M (0.3%)
26. $PG — $2M (0.3%)
27. $XOM — $1M (0.2%)
28. $BRK/B — $1M (0.2%)
29. $IBKR — $1M (0.2%)
30. $EMR — $1M (0.2%)
31. $WMT — $1M (0.2%)
32. $ABBV — $1M (0.2%)
33. $BDX — $625,295 (0.1%)
34. CHUBB LIMITED — $601,406 (0.1%)
35. $ORCL — $596,458 (0.1%)
36. $TJX — $584,032 (0.1%)
37. $AAPL — $514,482 (0.1%)
38. $IBM — $492,117 (0.1%)
… (+5 more)