What changed
1. HOOD — $52M (11.0%)
2. COMP — $33M (7.0%)
3. FCNCA — $19M (3.9%)
4. UMBF — $18M (3.9%)
5. UBS GROUP AG — $17M (3.6%)
6. AX — $16M (3.4%)
7. AMP — $16M (3.4%)
8. GPN — $15M (3.1%)
9. VOYA — $14M (3.0%)
10. BCS — $14M (2.9%)
11. NAVI — $14M (2.8%)
12. PRI — $13M (2.8%)
13. OFG — $13M (2.7%)
14. CUBI — $13M (2.7%)
15. FISV — $12M (2.6%)
16. ESQ — $12M (2.5%)
17. CG — $12M (2.5%)
18. SLM — $12M (2.5%)
19. JXN — $12M (2.4%)
20. CNOB — $11M (2.3%)
… (+47 more)