What changed
1. AVGO — $5M (5.4%)
2. AAPL — $4M (3.8%)
3. JPST — $4M (3.5%)
4. GOOGL — $3M (3.1%)
5. PFFD — $3M (3.0%)
6. PFF — $3M (2.7%)
7. SCHA — $2M (2.4%)
8. FLTR — $2M (2.3%)
9. BBAG — $2M (2.2%)
10. MSFT — $2M (2.2%)
11. SCHZ — $2M (2.0%)
12. SCHV — $2M (1.7%)
13. BMY — $2M (1.6%)
14. VBR — $1M (1.4%)
15. IWM — $1M (1.3%)
16. EXPE — $1M (1.3%)
17. VZ — $1M (1.3%)
18. SCHD — $1M (1.3%)
19. SCHY — $1M (1.2%)
20. VBK — $1M (1.2%)
21. DOCU — $1M (1.2%)
22. OC — $1M (1.2%)
23. SCHC — $1M (1.2%)
24. VTRS — $1M (1.2%)
25. ENR — $1M (1.2%)
26. AMAT — $1M (1.1%)
27. JPM — $1M (1.1%)
28. COF — $1M (1.1%)
29. HPE — $1M (1.0%)
30. DRI — $1M (1.0%)
31. WEN — $1M (1.0%)
32. VPL — $988,308 (1.0%)
33. EXEL — $978,054 (1.0%)
34. COST — $915,354 (0.9%)
35. MEDTRONIC PLC — $899,768 (0.9%)
36. GEN — $891,055 (0.9%)
37. LMBS — $881,073 (0.9%)
38. EWO — $865,282 (0.9%)
39. DE — $851,213 (0.9%)
… (+83 more)