What changed
1. BRK/B — $137M (15.5%)
2. ALK — $94M (10.6%)
3. BRK/A — $90M (10.2%)
4. DG — $77M (8.7%)
5. DECK — $67M (7.5%)
6. DLTR — $64M (7.2%)
7. BLDR — $50M (5.6%)
8. OLN — $43M (4.8%)
9. NEM — $42M (4.7%)
10. KGC — $37M (4.1%)
11. PAYX — $21M (2.4%)
12. FIVE — $19M (2.1%)
13. SPGI — $19M (2.1%)
14. DINO — $18M (2.0%)
15. DIS — $15M (1.7%)
16. CTSH — $15M (1.7%)
17. VLO — $10M (1.1%)
18. CMI — $9M (1.0%)
19. EXXON MOBIL CORP — $8M (0.9%)
20. PSKY — $6M (0.7%)
… (+30 more)