What changed
1. AMZN — $1.2B (15.4%)
2. MU — $1.1B (14.6%)
3. TSM — $788M (10.2%)
4. GOOG — $654M (8.5%)
5. UBER — $555M (7.2%)
6. EWY — $490M (6.3%)
7. META — $380M (4.9%)
8. VST — $351M (4.5%)
9. NVDA — $305M (3.9%)
10. NRG — $257M (3.3%)
11. AAPL — $242M (3.1%)
12. BABA — $192M (2.5%)
13. BA — $173M (2.2%)
14. LRCX — $166M (2.1%)
15. BIDU — $148M (1.9%)
16. AAL — $136M (1.8%)
17. AMD — $115M (1.5%)
18. CRWV — $107M (1.4%)
19. ASML HLDG NV — $99M (1.3%)
20. AVGO — $57M (0.7%)
… (+7 more)