What changed
1. EVEREST GROUP LTD — $370M (11.3%)
2. MSFT — $368M (11.2%)
3. RYAN — $299M (9.1%)
4. MA — $258M (7.9%)
5. AMZN — $237M (7.2%)
6. TDG — $227M (6.9%)
7. ARES — $212M (6.4%)
8. TRU — $195M (5.9%)
9. GOOG — $191M (5.8%)
10. V — $159M (4.8%)
11. TPG — $96M (2.9%)
12. MEDP — $75M (2.3%)
13. ELV — $60M (1.8%)
14. NOW — $57M (1.7%)
15. IQV — $50M (1.5%)
16. KMX — $48M (1.5%)
17. FISV — $44M (1.3%)
18. NICE — $43M (1.3%)
19. HEI/A — $40M (1.2%)
20. JLL — $30M (0.9%)
… (+16 more)