What changed
1. IWM — $14.5B (5.3%)
2. IVV — $10.9B (3.9%)
3. SPY — $10.4B (3.8%)
4. NVDA — $9.0B (3.3%)
5. QQQ — $7.7B (2.8%)
6. MU — $5.0B (1.8%)
7. MSFT — $4.9B (1.8%)
8. AMZN — $4.4B (1.6%)
9. AMD — $4.4B (1.6%)
10. AAPL — $4.3B (1.5%)
11. META — $3.6B (1.3%)
12. SPCX — $3.2B (1.2%)
13. GOOGL — $2.9B (1.1%)
14. TSLA — $2.5B (0.9%)
15. SMH — $2.2B (0.8%)
16. AVGO — $2.1B (0.8%)
17. XLE — $1.8B (0.6%)
18. INTC — $1.8B (0.6%)
19. TSM — $1.7B (0.6%)
20. WBD — $1.7B (0.6%)
… (+4162 more)