What changed
1. CWST — $227M (4.9%)
2. RBC — $211M (4.6%)
3. NOVT — $198M (4.3%)
4. BCPC — $184M (4.0%)
5. MRCY — $182M (4.0%)
6. FSV — $173M (3.8%)
7. DGII — $163M (3.5%)
8. ROAD — $161M (3.5%)
9. ESE — $156M (3.4%)
10. MMSI — $137M (3.0%)
11. SPXC — $134M (2.9%)
12. RGEN — $134M (2.9%)
13. CSW — $131M (2.9%)
14. LMAT — $131M (2.9%)
15. DSGX — $129M (2.8%)
16. AAON — $129M (2.8%)
17. STEVANATO GROUP S P A — $127M (2.8%)
18. SITE — $110M (2.4%)
19. MSA — $97M (2.1%)
20. HLIO — $97M (2.1%)
… (+89 more)