What changed
1. NVDA — $10.3B (5.7%)
2. AAPL — $7.7B (4.2%)
3. MSFT — $5.7B (3.1%)
4. AVGO — $4.9B (2.7%)
5. GOOGL — $4.6B (2.6%)
6. AMZN — $4.1B (2.3%)
7. MU — $3.8B (2.1%)
8. GOOG — $3.2B (1.8%)
9. TSLA — $3.1B (1.7%)
10. BUNGE GLOBAL SA — $2.8B (1.5%)
11. META — $2.7B (1.5%)
12. JPM — $2.6B (1.5%)
13. AMD — $2.6B (1.4%)
14. RY — $2.3B (1.3%)
15. LLY — $2.1B (1.1%)
16. INTC — $1.8B (1.0%)
17. BRK/B — $1.8B (1.0%)
18. AMAT — $1.6B (0.9%)
19. LRCX — $1.5B (0.9%)
20. TD — $1.5B (0.9%)
… (+1674 more)