What changed
1. SPY — $59.2B (6.8%)
2. QQQ — $50.1B (5.7%)
3. MU — $39.3B (4.5%)
4. TSLA — $23.8B (2.7%)
5. NVDA — $23.7B (2.7%)
6. SNDK — $22.2B (2.5%)
7. AMD — $19.3B (2.2%)
8. MSFT — $17.4B (2.0%)
9. AAPL — $17.4B (2.0%)
10. SMH — $16.5B (1.9%)
11. META — $14.4B (1.6%)
12. IVV — $13.4B (1.5%)
13. GOOGL — $12.8B (1.5%)
14. IWM — $12.7B (1.5%)
15. AMZN — $12.2B (1.4%)
16. TSM — $8.6B (1.0%)
17. INTC — $8.3B (1.0%)
18. GOOG — $8.1B (0.9%)
19. GLD — $7.9B (0.9%)
20. AVGO — $7.8B (0.9%)
… (+7146 more)