What changed
1. V — $2.2B (6.3%)
2. TSM — $1.5B (4.3%)
3. APD — $1.4B (4.0%)
4. SHW — $1.3B (3.8%)
5. FTV — $1.2B (3.5%)
6. META — $1.1B (3.0%)
7. SCHW — $982M (2.8%)
8. TMO — $971M (2.8%)
9. JPM — $949M (2.7%)
10. LII — $912M (2.6%)
11. AMZN — $882M (2.5%)
12. FERRARI N V — $817M (2.3%)
13. CVNA — $811M (2.3%)
14. MCD — $765M (2.2%)
15. BBIO — $741M (2.1%)
16. BA — $709M (2.0%)
17. MAA — $701M (2.0%)
18. DIS — $689M (2.0%)
19. FDX — $674M (1.9%)
20. MSCI — $650M (1.9%)
… (+70 more)