What changed
1. INTC — $12.1B (66.8%)
2. SYM — $1.8B (9.8%)
3. TMUS — $1.7B (9.2%)
4. WBTN — $359M (2.0%)
5. INTER & CO I — $329M (1.8%)
6. TEM — $313M (1.7%)
7. Klarna Group PLC — $312M (1.7%)
8. TSM — $270M (1.5%)
9. NU HLDGS L — $238M (1.3%)
10. VTEX — $154M (0.8%)
11. CHYM — $104M (0.6%)
12. QXO — $95M (0.5%)
13. LIFE — $57M (0.3%)
14. COF — $56M (0.3%)
15. RXRX — $50M (0.3%)
16. AFYA LTD — $36M (0.2%)
17. PACB — $34M (0.2%)
18. YMM — $32M (0.2%)
19. eToro Group Ltd — $31M (0.2%)
20. GSAT — $26M (0.1%)
… (+10 more)