What changed
1. AMZN — $892,310 (16.5%)
2. ELV — $493,140 (9.1%)
3. QSR — $489,612 (9.0%)
4. GOOG — $484,744 (9.0%)
5. FERG — $344,269 (6.4%)
6. GPC — $332,253 (6.1%)
7. UNP — $322,427 (6.0%)
8. V — $240,628 (4.4%)
9. WCC — $228,979 (4.2%)
10. AON PLC — $227,871 (4.2%)
11. TFX — $178,605 (3.3%)
12. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS — $163,180 (3.0%)
13. MOH — $144,906 (2.7%)
14. CME — $136,694 (2.5%)
15. HERBALIFE LTD — $121,767 (2.2%)
16. EXP — $119,422 (2.2%)
17. GDS — $113,208 (2.1%)
18. COLD — $107,371 (2.0%)
19. LIBERTY GLOBAL LTD — $93,975 (1.7%)
20. AERO — $87,843 (1.6%)
… (+3 more)