What changed
1. NVDA — $1.4B (2.0%)
2. META — $1.1B (1.6%)
3. INTC — $1.0B (1.4%)
4. UTHR — $926M (1.3%)
5. PLTR — $883M (1.2%)
6. GOOGL — $828M (1.1%)
7. EXEL — $731M (1.0%)
8. VRSN — $616M (0.8%)
9. KGC — $585M (0.8%)
10. CRWD — $572M (0.8%)
11. STRL — $564M (0.8%)
12. GOOG — $557M (0.8%)
13. AMZN — $546M (0.8%)
14. AGX — $518M (0.7%)
15. NFLX — $485M (0.7%)
16. CVX — $476M (0.7%)
17. TSLA — $467M (0.6%)
18. AMD — $464M (0.6%)
19. AAPL — $459M (0.6%)
20. CORT — $457M (0.6%)
… (+3120 more)