What changed
1. TSM — $2.3B (9.7%)
2. AMZN — $2.3B (9.6%)
3. NVDA — $2.2B (9.3%)
4. GOOGL — $2.1B (8.7%)
5. META — $1.6B (6.6%)
6. LRCX — $1.4B (5.7%)
7. SE — $1.2B (5.0%)
8. AMAT — $1.2B (4.9%)
9. GEV — $937M (3.9%)
10. MSFT — $846M (3.5%)
11. CPAY — $716M (3.0%)
12. CBRS — $663M (2.8%)
13. AVGO — $663M (2.8%)
14. CPNG — $633M (2.6%)
15. INTC — $594M (2.5%)
16. SPOTIFY TECHNOLOGY S A — $538M (2.2%)
17. TTWO — $452M (1.9%)
18. RDDT — $439M (1.8%)
19. AMD — $392M (1.6%)
20. XYZ — $348M (1.5%)
… (+26 more)