What changed
1. TSM — $331M (4.1%)
2. NVDA — $293M (3.6%)
3. AMZN — $282M (3.5%)
4. GLOBAL PMTS INC — $223M (2.7%)
5. GOOGL — $213M (2.6%)
6. EA — $199M (2.4%)
7. BILL HOLDINGS INC — $181M (2.2%)
8. PG&E CORP — $180M (2.2%)
9. RIVIAN AUTOMOTIVE INC — $156M (1.9%)
10. AAPL — $153M (1.9%)
11. LINDE PLC — $139M (1.7%)
12. LUMENTUM HLDGS INC — $119M (1.5%)
13. TKO — $116M (1.4%)
14. SUPER MICRO COMPUTER INC — $111M (1.4%)
15. XLE — $106M (1.3%)
16. AEP — $105M (1.3%)
17. ETR — $105M (1.3%)
18. DROPBOX INC — $105M (1.3%)
19. JD.COM INC — $99M (1.2%)
20. ITRI — $98M (1.2%)
… (+238 more)