What changed
1. WESTERN DIGITAL CORP — $1.5B (1.1%)
2. AMZN — $1.4B (1.0%)
3. NVDA — $1.4B (1.0%)
4. AAPL — $1.3B (0.9%)
5. TSLA — $1.3B (0.9%)
6. BRK/B — $1.2B (0.9%)
7. JPM — $982M (0.7%)
8. ASML HLDG NV — $978M (0.7%)
9. AMD — $965M (0.7%)
10. COST — $949M (0.7%)
11. MA — $948M (0.7%)
12. GOOGL — $878M (0.6%)
13. C — $858M (0.6%)
14. SPY — $857M (0.6%)
15. BSX — $829M (0.6%)
16. GS — $816M (0.6%)
17. LMT — $804M (0.6%)
18. ISRG — $797M (0.6%)
19. SCHW — $784M (0.6%)
20. KMB — $781M (0.6%)
… (+3943 more)